Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'bibien li jiżżerżqu gear rack fiċ-Ċina. Merħba għal ktajjen industrijali durabbli bl-ingrossa u partijiet ta 'trasmissjoni ta' qawwa magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Il-prodotti kollha personalizzati huma ta 'kwalità għolja u prezz kompetittiv.
Ħafna mill-Oċean Sliding Door Gear Rack huma esportati lejn l-Ewropa mill-2005. Għal dan l-użu, hekk kif kull standard tagħna. Jekk għandek bżonn ta 'tagħmir speċjali ieħor, Ħafna mill-klijenti tal-Oċean OEM jibagħtu tpinġijiet u l-Oċean jipproduċu skont it-tpinġijiet tagħhom, jekk ma jkollokx tpinġija, Ocean jista' wkoll jipproduċi skont il-kampjun tiegħek.
Parametru

| Materjal | Q235A / PA66 |
| Tip | Rack dritta |
| Trattament tas-Snien | Mitħun |
| Trattament tal-wiċċ | Galvanizzat jew mhux ittrattat |
| Trattament tas-sħana | Normalizzat jew mhux ittrattat |
| Angolu tal-Pressjoni | 20 grad |
| Kodiċi | Modulu | L | Nru ta' Snien | A | B | C1 | C2 | No.of Holes | kg |
| M4 8X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 8 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 1.58 |
| M4 9X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 9 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 1.78 |
| M4 10X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 10 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 1.96 |
| M4 11X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 11 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 2.18 |
| M4 12X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 12 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 2.37 |
| M4 12X30X1998 | 4 | 1997.99 | 159 | 12 | 30 | 53.5 | 630 | 4 | 4.7 |
| M4 22X22X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 22 | 22 | * | * | * | 3.1 6.1 |
| M4 22X22X1998 | 4 | 1997.99 | 159 | 22 | 22 | * | * | * | 6.1 |
| M6 30X30X999 | 6 | 999.02 | 53 | 30 | 30 | * | * | * | 5.5 11.0 |
| M6 30X30X1998 | 6 | 1998.05 | 106 | 30 | 30 | * | * | * | 11 |
| Najlon Gear Rack 4 Iffissar | 4 | 1017.85 | 81 | 20 | 26 | * | * | 4 | 1.3 |
| Najlon Gear Rack 6 Iffissar | 4 | 1017.85 | 81 | 20 | 26 | * | * | 6 | 1.3 |
It-tags Popolari: bieb li jiżżerżaq gear rack, iċ-Ċina li jiżżerżqu gear rack manifatturi, fornituri, fabbrika








